
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠塑料專用檢儀器 > 接觸角測量儀 > 全自動接觸角測量儀CA100D
簡要描述:全自動接觸角測量儀CA100D全自動360度轉(zhuǎn)整體旋轉(zhuǎn)型,全自動進樣器,全自動計算接觸角,人性化設(shè)計,保證結(jié)果的高重復(fù)性和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-22
訪  問  量:5902詳細介紹
全自動接觸角測量儀CA100D
全自動360度轉(zhuǎn)整體旋轉(zhuǎn)型,全自動進樣器,全自動計算接觸角,人性化設(shè)計,保證結(jié)果的高重復(fù)性和穩(wěn)定性。
全自動接觸角測量儀CA100D
型號  | CA100D(全自動360度整體旋轉(zhuǎn),全自動進樣, 全自動測試接觸角)  | 
型號關(guān)鍵字  | 全自動旋轉(zhuǎn)接觸角儀  | 
測試分辨率  | 0.01°  | 
測試精度  | 0.1°  | 
接觸角測試范圍  | 0°<θ<180°  | 
樣品臺水平X左右移動  | 手動行程:100mm  | 
樣品臺水平Y(jié)左右移動  | 手動行程:80mm  | 
樣品臺上下Z左右移動  | 手動行程:10mm 精度:0.01mm  | 
樣品臺上下升降臺  | 粗調(diào)35mm行程  | 
水平調(diào)節(jié)  | 水平腳來調(diào)整平臺,樣品臺傾斜臺調(diào)水平  | 
樣品臺旋轉(zhuǎn)  | 自動整體360度旋轉(zhuǎn)  | 
樣品臺尺寸  | 80*80mm  | 
針管移動X移動  | 行程:0mm  | 
針管移動Y移動  | 行程:0mm  | 
進液控制Z移動  | 全自動進液行程:90mm 精度:0.01mm  | 
相機X移動  | 行程: 80mm  | 
光源  | 可調(diào)亮度單色冷光LED光源  | 
鏡頭  | 工業(yè)連續(xù)放大鏡頭 0.7-4.5X  | 
 
 
 相機  | 1、工業(yè)級黑白USB2.0攝像機或選擇同類型1394接口相機。 2、高清晰標(biāo)準(zhǔn)BMP圖片格式保存,無圖像變形或AVI視頻格式輸出; 3、zui高清晰圖片分辨率:1280*1024(標(biāo)準(zhǔn)BMP格式);(如有更高要求,請選擇300萬像素,500萬像素或更高清的攝像機);; 4、圖像采集速度:15幀-40幀/秒;(如有更高要求,可選100幀/秒、300幀/秒、1000幀/秒或更高);  | 
產(chǎn)品名稱  | 單位  | 交付數(shù)量  | 
接觸角測量儀CA100D  | 臺  | 1  | 
相機  | 個  | 1  | 
鏡頭  | 個  | 1  | 
微量進樣器  | 個  | 1  | 
軟件光盤  | 張  | 1  | 
軟件狗  | 個  | 1  | 
電源線  | 根  | 1  | 
機箱控制箱  | 個  | 1  | 
鏡布,清潔液  | 套  | 1  | 
內(nèi)六角扳手  | 套  | 1  | 
說明書  | 份  | 1  | 
合格證  | 份  | 1  | 
質(zhì)量保證書  | 份  | 1  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃